Brzo
Isplata kredita u roku 24 sata.
Vrijeme je novac
Imamo vremena za Vas
| Iznos kredita: | ovisno o dužnikovoj kreditnoj sposobnosti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok otplate: | od 12 mjeseca do 60 mjeseci | ||||||||||
| Redovna kamata: | od 5,00% do 7,00% godišnje (ovisno o roku dospijeća), fiksna | ||||||||||
| Interkalarna kamata: | u visini redovne kamatne stope | ||||||||||
| EKS: | određeno Zakonom o potrošačkom kreditiranju - vidi primjer | ||||||||||
| Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: | od 2.00% do 4,00% jednokratno od iznosa kredita (ovisno o roku dospijeća) | ||||||||||
| Namjena kredita: | nenamjenski | ||||||||||
| Korištenje kredita: | jednokratno, gotovinskom ili bezgotovinskom isplatom | ||||||||||
| Otplata kredita: | jednakim mjesečnim anuitetima | ||||||||||
| Zatezna kamata: | određeno Zakonom o obveznim odnosima | ||||||||||
| Namjenski depozit: | 0%, 10% ili 20,00% od iznosa kredita
s rokom dospijeća 6 mjeseci dužim od roka otplate kredita. |
||||||||||
| Osnovni instrumenti osiguranja: | bjanko zadužnica, suglasnost o zapljeni | ||||||||||
| Dodatni instrumenti osiguranja (po potrebi): | garantni depozit, jamac, sudužnik | ||||||||||
Osnovni dokumenti:
Tri su najčešća načina:
Uobičajeni troškovi su:
Najjednostavnije je putem mobitela:
Samo po sebi ništa ne znači, potrebno je utvrditi Vaša ukupna primanja i obveze.
Potrebno je dostaviti i:
Potom možemo detaljnije odrediti iznos, rok i ostale uvjete te da li je uopće moguće realizirati kredit.